Bilan annuel 2026
Récapitulatif mensuel de janvier à décembre
Bilan comptable 2026
Achats — somme des montants TTC de tous les achats enregistrés dans l'onglet Achats pour le mois.
Factures émises — somme des montants TTC de toutes les factures saisies dans l'onglet Factures émises pour le mois.
Crédits banque — total des crédits du mois, agrégé depuis le détail mensuel des relevés saisis dans l'onglet Déclarations banque (ou à défaut, le montant déclaré global).
Débits banque — total des débits du mois, agrégé de la même manière depuis les relevés bancaires.
Résultat = Factures émises − Achats (TTC contre TTC, marge brute du mois).
Écart = Crédits banque − Factures émises. Permet de vérifier la cohérence entre ce qui est facturé et ce qui est réellement encaissé.
Un badge vert à côté d'un montant indique que le mois a été validé dans l'onglet source correspondant : le montant est alors considéré comme définitif.
| Mois | Achats | Factures émises | Crédits banque | Débits banque | Résultat | Marge | Écart banque | Facture déclarée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Février | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Mars | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Avril | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Mai | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Juin | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Juillet | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Août | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Septembre | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Octobre | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Novembre | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| Décembre | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | |
| TOTAL | 0 F CFA | 0 F CFA | 0 F CFA | — | 0 F CFA | — | 0 F CFA | 0 F CFA |
Aucun détail bancaire disponible. Importez des relevés PDF pour voir le détail mensuel.